| 阶级部队 1 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
|---|---|---|---|
![]() | Grunt | ||
![]() | Archer | ||
![]() | Cataphract | ||
![]() | Ballista | ||
| 阶级部队 2 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Gladiator | ||
![]() | Sharpshooter | ||
![]() | Reptilian Rider | ||
![]() | Catapult | ||
| 阶级部队 3 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Royal Guard | ||
![]() | Stealth Sniper | ||
![]() | Royal Cavalry | ||
![]() | Fire Trebuchet | ||
| 阶级部队 4 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Heroic Fighter | ||
![]() | Heroic Cannoneer | ||
![]() | Ancient Drake Rider | ||
![]() | Destroyer | ||
0
粮食 0
岩石 0
木材 0
矿石 0
金币 0输入部队数量以查看计划。