| Війська тиру 1 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
|---|---|---|---|
![]() | Grunt | ||
![]() | Archer | ||
![]() | Cataphract | ||
![]() | Ballista | ||
| Війська тиру 2 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Gladiator | ||
![]() | Sharpshooter | ||
![]() | Reptilian Rider | ||
![]() | Catapult | ||
| Війська тиру 3 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Royal Guard | ||
![]() | Stealth Sniper | ||
![]() | Royal Cavalry | ||
![]() | Fire Trebuchet | ||
| Війська тиру 4 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Heroic Fighter | ||
![]() | Heroic Cannoneer | ||
![]() | Ancient Drake Rider | ||
![]() | Destroyer | ||
0
Їжа 0
Камінь 0
Дерево 0
Руда 0
Золото 0Введіть війська, щоб побачити план.