| Lính Cấp 1 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
|---|---|---|---|
![]() | Grunt | ||
![]() | Archer | ||
![]() | Cataphract | ||
![]() | Ballista | ||
| Lính Cấp 2 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Gladiator | ||
![]() | Sharpshooter | ||
![]() | Reptilian Rider | ||
![]() | Catapult | ||
| Lính Cấp 3 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Royal Guard | ||
![]() | Stealth Sniper | ||
![]() | Royal Cavalry | ||
![]() | Fire Trebuchet | ||
| Lính Cấp 4 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Heroic Fighter | ||
![]() | Heroic Cannoneer | ||
![]() | Ancient Drake Rider | ||
![]() | Destroyer | ||
0
Lương thực 0
Đá 0
Gỗ 0
Quặng 0
Vàng 0Nhập số lính để xem kế hoạch.