| Seviye Birlikler 1 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
|---|---|---|---|
![]() | Grunt | ||
![]() | Archer | ||
![]() | Cataphract | ||
![]() | Ballista | ||
| Seviye Birlikler 2 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Gladiator | ||
![]() | Sharpshooter | ||
![]() | Reptilian Rider | ||
![]() | Catapult | ||
| Seviye Birlikler 3 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Royal Guard | ||
![]() | Stealth Sniper | ||
![]() | Royal Cavalry | ||
![]() | Fire Trebuchet | ||
| Seviye Birlikler 4 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Heroic Fighter | ||
![]() | Heroic Cannoneer | ||
![]() | Ancient Drake Rider | ||
![]() | Destroyer | ||
0
Yiyecek 0
Taş 0
Odun 0
Maden 0
Altın 0Planı görmek için birlikleri girin.