| ティア兵士 1 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
|---|---|---|---|
![]() | Grunt | ||
![]() | Archer | ||
![]() | Cataphract | ||
![]() | Ballista | ||
| ティア兵士 2 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Gladiator | ||
![]() | Sharpshooter | ||
![]() | Reptilian Rider | ||
![]() | Catapult | ||
| ティア兵士 3 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Royal Guard | ||
![]() | Stealth Sniper | ||
![]() | Royal Cavalry | ||
![]() | Fire Trebuchet | ||
| ティア兵士 4 | Cantidad | Acciones Rápidas | |
![]() | Heroic Fighter | ||
![]() | Heroic Cannoneer | ||
![]() | Ancient Drake Rider | ||
![]() | Destroyer | ||
0
食糧 0
石材 0
木材 0
鉱石 0
ゴールド 0計画を見るには兵士を入力してください。